Vuoi andare in Russia per incontrare ragazze russe, ma non sai da che parte cominciare? Sei nel posto giusto! Questa guida include informazioni per turisti sulle regioni della Russia, città e territori. Oltre alle informazioni geografiche di base, troverai anche storie di cultura, la vita, la storia, e cose da fare nelle città russe.
Inizia esplorando i principali distretti della Russia, quindi naviga verso il basso per le regioni e le città all’interno di ogni distretto. Questa guida viene costantemente migliorata con nuove informazioni su destinazioni di viaggio in Russia.
Indice dei contenuti
I distretti federali della Russia
La Russia di oggi è composta da 9 distretti federali. Ogni distretto comprende diverse regioni, come l’oblast, repubblica, Krai, Okrug. Fare clic sul nome di ciascun distretto federale di seguito per conoscere meglio le sue regioni, città, paesi
e insediamenti di tipo urbano.
- Distretto Federale Centrale
- Distretto Federale Meridionale
- Distretto Federale del Volga
- Distretto Federale del Caucaso Settentrionale
- Distretto Federale della Crimea
- Distretto Federale Nordoccidentale
- Distretto Federale degli Urali
- Distretto Federale Siberiano
- Distretto Federale Estremo-orientale
Le più grandi città russe
Oltre ovviamente di Mosca, che è la capitale della Russia, con oltre 10 milioni di abitanti, ci sono diverse metropoli con popolazione oltre 1 milione e centinaia di grandi città con popolazione di oltre 500.000 persone. Ecco una rapida istantanea delle città russe più abitate in base al censimento del 2002.
Classifica | Città | Nome russo | Popolazione |
1. | Mosca | Москва [mɐˈskva] | 10,382,754 |
2. | San Pietroburgo | Санкт-Петербург | 4,661,219 |
3. | Novosibirsk | Новосибирск | 1,425,508 |
4. | Nizhny Novgorod | Нижний Новгород | 1,311,252 |
5. | Yekaterinburg | Екатеринбург | 1,293,537 |
6. | Samara | Самара | 1,157,880 |
7. | Omsk | Омск | 1,134,016 |
8. | Kazan | Казань | 1,105,289 |
9. | Chelyabinsk | Челябинск | 1,077,174 |
10. | Rostov sul Don (Rostov-na-Donu) | Ростов-на-Дону | 1,068,267 |
11. | Ufa | Уфа | 1,042,437 |
12. | Volgograd | Волгоград | 1,011,417 |
13. | Perm | Пермь | 1,001,653 |
14. | Krasnoyarsk | Красноярск | 909,341 |
15. | Saratov | Саратов | 873,055 |
16. | Voronezh | Воронеж | 848,752 |
17. | Tolyatti | Тольятти | 702,879 |
18. | Krasnodar | Краснодар | 646,175 |
19. | Ulyanovsk | Ульяновск | 635,947 |
20. | Izhevsk | Ижевск | 632,140 |
21. | Yaroslavl | Ярославль | 613,088 |
22. | Barnaul | Барнаул | 600,749 |
23. | Vladivostok | Владивосток | 594,701 |
24. | Irkutsk | Иркутск | 593,604 |
25. | Khabarovsk | Хабаровск | 583,072 |
26. | Novokuznetsk | Новокузнецк | 549,870 |
27. | Orenburg | Оренбург | 549,361 |
28. | Ryazan | Рязань | 521,560 |
29. | Penza | Пенза | 518,025 |
30. | Tyumen | Тюмень | 510,719 |
31. | Naberezhnye Chelny | Набережные Челны | 509,870 |
32. | Lipetsk | Липецк | 506,114 |
33. | Astrakhan | Астрахань | 504,501 |
La popolazione totale della Russia è 145.166.731 abitanti.
Aspetta ancora un attimo. Stai cercando di incontrare la ragazza russa dei tuoi sogni, ma non l'hai ancora trovata?
Se anche tu sei stanco delle fregature, non perdere altro tempo e , l'iscrizione è totalmente gratuita e bastano pochi secondi.